
| Région | Taxe régionale | Pourcentage d’exonération de la taxe régionale pour les véhicules propres |
|---|---|---|
| 2012 | 2012 | |
| Alsace | 36,50* | 50% |
| Aquitaine | 36,00 | 100% |
| Auvergne | 40,00 | 100% |
| Basse-Normandie | 35,00 | 100% |
| Bourgogne | 46,00 | 100% |
| Bretagne | 46,00 | 50% |
| Centre | 41,00 | 100% |
| Champagne-Ardenne | 35,00 | 100% |
| Corse | 27,00 | 100% |
| Franche-Comté | 36,00 | 100% |
| Haute-Normandie | 35,00 | 50% |
| Ile-de-France | 46,15 | 100% |
| Languedoc-Roussillon | 44,00* | 0% |
| Limousin | 40,00 | 100% |
| Lorraine | 42,00 | 50% |
| Midi-Pyrénées | 34,00 | 100% |
| Nord-Pas-de-Calais | 45,00 | 100% |
| Pays de Loire | 39,00 | 100% |
| Picardie | 31,00 | 50% |
| Poitou-Charentes | 31,80 | 50% |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51,20 | 0% |
| Rhône-Alpes | 43,00 | 50% |
| Guadeloupe | 41,00* | 0% |
| Guyane | 42,50* | 0% |
| La Réunion | 39,00* | 0% |
| Martinique | 30,00* | 0% |
| Mayotte | — | — |
Légende :